TYP | UDŹWIG kg | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
H mm |
I mm |
J mm |
WAGA kg |
USC-0,5 0 ? 28 | 500 | 28 | 43 | 45 | 125 | 72 | 83 | 16 | 12 | 35 | 2,6 |
USC-1,5 0 ? 35 | 1500 | 35 | 60 | 55 | 158 | 93 | 99 | 24 | 16 | 50 | 5,4 |
USC-3,0 0 ? 35 | 3000 | 35 | 67 | 65 | 195 | 114 | 120 | 34 | 17 | 60 | 9,0 |
USC-5,0 0 ? 40 | 5000 | 40 | 85 | 75 | 230 | 133 | 150 | 40 | 18 | 75 | 16,4 |
USC-7,5 0 ? 40 | 7500 | 40 | 92 | 75 | 240 | 143 | 162 | 50 | 23 | 80 | 20,8 |
TYP | UDŹWIG KG | ZAKRES Z mm | A mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
WAGA kg |
USB 1,5 | 1500 | 0 ? 35 | 191 | 24 | 15,5 | 60 | 105 | 50 | 5,0 |
USB 3,0 | 3000 | 0 ? 35 | 235 | 34 | 17,0 | 67 | 120 | 60 | 8,0 |
USB 5,0 | 5000 | 0 ? 40 | 275 | 40 | 17,5 | 85 | 150 | 75 | 16,0 |
USB 7,5 | 7500 | 0 ? 40 | 295 | 50 | 22,0 | 92 | 162 | 80 | 19,5 |
TYP | UDŹWIG KG | ZAKRES Z mm |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
X mm |
WAGA kg |
US ? 1,5 | 1500 | 0 ? 32 | 255 | 65 | 26 | 75 | 130 | 44 | 40 | 7,0 |
US ? 3,0 | 3000 | 0 ? 50 | 290 | 74 | 30 | 85 | 170 | 50 | 40 | 11,0 |
US ? 5,0 | 5000 | 0 ? 80 | 470 | 130 | 50 | 135 | 225 | 72 | 50 | 27,0 |
Wieloletnie doświadcze pozwala nam na produkcję wysokiej jakości