TYP | UsR 50 |
UsR 63 |
UsR 100 |
UsR 160 |
UsR 320 |
DOR w kg | 500 | 630 | 1000 | 1600 | 3200 |
ZAKRES CHWYTANIA W mm | 60-100 | 90-160 | 150-260 | 250-420 | 260-370 |
TYP | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
WAGA 1 szt kg |
HR 0,5/90 | 30 | 26 | 30 | 55 | 55 | 90 | 0,8 |
HR 1/90 | 40 | 36 | 40 | 62 | 64 | 116 | 2,8 |
HR 2/90 | 50 | 40 | 48 | 77 | 79 | 146 | 6,0 |
HR 3/90 | 60 | 56 | 62 | 90 | 90 | 180 | 8,0 |
HR 4/90 | 70 | 60 | 67 | 105 | 105 | 200 | 11,5 |
HR 5/90 | 80 | 75 | 80 | 115 | 118 | 235 | 14,5 |
HR 0,5/120 | 20 | 26 | 30 | 65 | 60 | 80 | 1,0 |
HR 1/120 | 30 | 35 | 40 | 82 | 75 | 106 | 2,9 |
HR 2/120 | 40 | 40 | 50 | 95 | 80 | 136 | 6,2 |
HR 3/120 | 50 | 45 | 55 | 105 | 95 | 160 | 9,4 |
HR 4/120 | 65 | 55 | 65 | 119 | 100 | 192 | 11,4 |
HR 5/120 | 75 | 60 | 70 | 148 | 125 | 220 | 22,8 |
TYP | UDŹWIG kg |
A mm |
B mm |
C mm |
H mm |
WAGA kg |
HRB ? 1,5 | 1500 | 510 | 430 | 125 | 200 | 24,2 |
HRB ? 3 | 3000 | 510 | 500 | 140 | 250 | 36,2 |
Wieloletnie doświadcze pozwala nam na produkcję wysokiej jakości