Uchwyt Poziomy

Uchwyt Poziomy

Uchwyt poziomy
 
TYP UDŹWIG  1 SZT KG ZAKRES
CHWYTANIA SZCZĘK
mm
A
mm
B
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
WAGA
kg
UBP?0,5 500 0 - 30 35 130 12 90 25 35 20 2,6
UBP-1 1000 0 - 50 60 180 16 114 28 60 24 7,6
UBP-1,5 1500 0 - 50 60 180 20 114 28 60 24 8,0
UBP-2 2000 0 - 50 60 220 20 139 30 60 30 10,8
UBP-3 3000 0 - 50 60 220 25 139 30 60 30 14,4
UBP-4 4000 0 - 50 60 230 30 140 30 60 30 17,5
UBP-5 5000 0 - 50 60 230 35 140 30 60 30 21,0
UBPO-1 1000 0 - 90 100 185 16 114 30 60 24 9,5
UBPO-1,5 1500 0 - 90 100 185 20 114 30 60 24 9,9
UBPO-2 2000 0 - 90 100 225 20 130 30 60 24 13,5
UBPO-3 3000 0 - 90 100 225 25 144 30 60 30 16,7
UBPO-4 4000 0 - 90 100 230 30 144 30 60 30 22,5

Uchwyt poziomy
 
TYP UDŹWIG
Kg
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
WAGA
kg
UBPX-0,25 250 0-35 160 84 118 70 80 12 10 3,3
UBPX-1 1000 0-40 207 110 145 87 110 16 16 4,1
UBPX-1,5 1500 0-40 248 134 168 90 120 20 20 7,5
UBPX-2,5 2500 0-50 270 150 190 105 130 20 25 10,0
UBPX-3 3000 0-65 305 180 214 119 140 20 30 14,0
UBPX-5 5000 0-65 342 207 230 115 150 20 35 20,0
 Uchwyt poziomy
 
TYP DOR
kg
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
H
mm
WAGA
kg
UBP S/R - 1,5 1500 5-60 115 40 26 190 50 8,9
UBP S/R - 3,2 3200 10-90 185 60 36 290 70 34,4
UBP S/R - 5 5000 10-110 266 100 40 450 70 97,0



Uchwyt poziomy
 
TYP DOR
kg
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
WAGA
kg
UBPP - 1 1000 100 125
140
50 45
40
242
273
- 4,2
3,4
UBPP - 2 2000 150 160
200
60 40
60
300
320
- 11,5
UBPP - 3,2 3200 180 250 120 80 420 - 25,5
UBPP - 5 5000 200 310 140 90 500 - 36,0
UBPP - 10 10000 250 495
495
544
250 144 1010
900
1070
- 102
117
147

Uchwyt poziomy
 
TYP DOR
kg
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
?
mm
WAGA
kg
UPBP-0,5 500 0-150 250 120 15 60 100 10 16 6,4
UPBP-1 1000 0-200 295 120 20 70 100 12 16 8,1
UPBP-1,6 1600 0-250 380 140 20 80 130 16 16 13,0
UPBP-2,5 2500 0-300 460 160 30 100 140 20 24 23,0
UPBP-3,2 3200 0-350 515 160 30 120 160 25 25 30,0

Uchwyt poziomy
 
TYP DOR
kG
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
?
mm
WAGA
kg
UWB-1 1000 50 230 90 180 24 2,6
UWB-1,6 1600 80 260 100 210 28 3,0
UWB-2,5 2500 110 370 110 270 36 8,8
UWB-3,2 3200 150 430 140 320 38 11,2
UWB-5 5000 200 710 205 545 50 32,0
UWB-7 7000 250 1022 290 780 65 81,0

Nasza oferta

Wieloletnie doświadcze pozwala nam na produkcję wysokiej jakości