Uchwyt Kręgi
 
TYP UDZWIG
kg
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
G
mm
H
mm
WAGA
kg
UCH  0,5/300 500 300 400 570 60 120 25 20 22
UCH  0,5/500 500 400 580 60 120 23 20 36
UCH  0,5/800 800 400 580 60 120 23 25 48
UCH  1,0/300 1000 300 450 620 60 120 23 20 33
UCH  1,0/500 500 450 630 60 120 23 25 53
UCH  1,0/800 800 450 630 60 120 23 30 95
UCH  2,0/300 2000 300 500 700 75 150 38 25 45
UCH  2,0/500 500 500 700 75 150 38 30 90
UCH  2,0/800 800 500 720 75 150 38 30 140
UCH  2,0/1000 1000 500 720 75 150 35 40 180
UCH  3,0/300 3000 300 500 700 75 150 38 30 76
UCH  3,0/500 500 500 700 75 150 40 30 127
UCH  3,0/800 800 500 720 75 150 40 40 165
UCH  3,0/1000 1000 500 720 75 150 40 40 245
UCH  5,0/500 5000 500 550 800 100 200 45 40 184
UCH  5,0/800 800 550 800 100 200 45 50 238
UCH  5,0/1000 1000 550 820 100 200 45 50 286
UCH  5,0/1250 1250 550 820 100 200 45 50 364
UCH  7,5/800 7500 800 600 900 110 220 50 50 390
UCH  7,5/1000 1000 600 900 110 220 50 60 520
UCH  7,5/1250 1250 600 900 110 220 45 60 650
UCH  7,5/1500 1500 600 920 110 220 50 70 767
UCH  10,0/1000 10000 1000 650 980 130 250 50 70 772
UCH  10,0/1250 1250 650 1000 130 250 55 70 810
UCH  10,0/1500 1500 650 1000 130 250 55 80 980
 
TYP UDZWIG
kg
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
G
mm
H
mm
WAGA
kg
UCH  0,5/300 500 300 400 570 60 120 25 20 22
UCH  0,5/500 500 400 580 60 120 23 20 36
UCH  0,5/800 800 400 580 60 120 23 25 48
UCH  1,0/300 1000 300 450 620 60 120 23 20 33
UCH  1,0/500 500 450 630 60 120 23 25 53
UCH  1,0/800 800 450 630 60 120 23 30 95
UCH  2,0/300 2000 300 500 700 75 150 38 25 45
UCH  2,0/500 500 500 700 75 150 38 30 90
UCH  2,0/800 800 500 720 75 150 38 30 140
UCH  2,0/1000 1000 500 720 75 150 35 40 180
UCH  3,0/300 3000 300 500 700 75 150 38 30 76
UCH  3,0/500 500 500 700 75 150 40 30 127
UCH  3,0/800 800 500 720 75 150 40 40 165
UCH  3,0/1000 1000 500 720 75 150 40 40 245
UCH  5,0/500 5000 500 550 800 100 200 45 40 184
UCH  5,0/800 800 550 800 100 200 45 50 238
UCH  5,0/1000 1000 550 820 100 200 45 50 286
UCH  5,0/1250 1250 550 820 100 200 45 50 364
UCH  7,5/800 7500 800 600 900 110 220 50 50 390
UCH  7,5/1000 1000 600 900 110 220 50 60 520
UCH  7,5/1250 1250 600 900 110 220 45 60 650
UCH  7,5/1500 1500 600 920 110 220 50 70 767
UCH  10,0/1000 10000 1000 650 980 130 250 50 70 772
UCH  10,0/1250 1250 650 1000 130 250 55 70 810
UCH  10,0/1500 1500 650 1000 130 250 55 80 980


Uchwyt Kręgi
 
TYP DOR A min   mm A max
mm
I
mm
D
mm
E
mm
G
mm
H
mm
WAGA
kg
UCHŁ 0,5/120 500 50 120 220 330 470 110 60 6,5
UCHŁ 0,5/200 100 200 300 330 470 110 60 10
UCHŁ 1/200 1000 100 200 300 460 600 110 60 15
UCHŁ 1/300 200 300 400 460 600 110 60 20
UCHŁ 2/200 2000 100 200 300 420 600 135 75 25
UCHŁ 2/300 200 300 400 420 600 135 75 30
UCHŁ 3/200 3000 100 200 300 610 820 160 90 40
UCHŁ 3/300 200 300 400 610 820 160 90 49

Nasza oferta

Wieloletnie doświadcze pozwala nam na produkcję wysokiej jakości