Q NOŚNOŚĆ
[T]
TYP WYMIARY [mm] Masa [kg]
I b c d e f x g h x j n x k a m P
1,0 01 1600 1704 160 13 12 115x25 - 2x200 165 - 40 27
02 3000 3104 180 5x200 205 60 66
03 6000 6104 - 90x55 7x200 1470 160
1,6 04 1600 1712 190 17 16 130X30 - 2x200 190 - 50 36
05 3000 3112 210 5x200 230 70 84
06 6000 6112 - 100x65 7x200 1460 202
2,5 07 1600 1720 210 21 20 145x35 - 2x200 215 - 70 48
08 3000 3120 230 5x200 255 80 105
09 6000 6120 - 125X80 7x200 1530 258
3,2 10 1600 1750 240 21 25 170x40 - 2x200 240 - 80 66
11 3000 3150 260 5x200 280 100 132
12 6000 6150 - 145X90 7x200 1560 305
5,0 13 1600 1764 270 26 32 200x50 - 2x200 260 - 90 98
14 3000 3164 300 5x200 320 110 190
15 6000 6164 - 175x115 7x200 1490 430






 
TYP UDŹWIG
kG
A
mm
B
mm
C
mm
L
mm
WAGA
kg
TBB - 1 1000 215 60 110 827 31,0
TBB - 1,5 1500 218 60 110 827 34,0
TBB - 2 2000 266 76 130 827 62,0
TBB - 3 3000 276 76 130 827 75,0


Trwersy

 
TYP DOR (T) L mm A mm B mm C mm D mm WAGA
kg
TS 01 1,0 1000 1140 355 60 110 19
TS 02 1500 1640 355 60 110 25
TS 03 2500 2640 375 60 110 45
TS 04 3500 3640 355 60 110 104
TS 05 5000 5140 375 60 110 181
TS 06 2,0 1000 1140 385 75 135 21
TS 07 1500 1640 405 75 135 33
TS 08 2500 2640 385 75 135 80
TS 09 3500 3640 405 75 135 133
TS 10 5000 5140 425 75 135 230
TS 11 3,0 1000 1140 455 90 160 30
TS 12 1500 1640 455 90 160 58
TS 13 2500 2640 455 90 160 104
TS 14 3500 3640 475 90 160 171
TS 15 5000 5140 495 90 160 280
TS 16 5,0 1000 1190 490 100 180 54
TS 17 1500 1690 510 100 180 81
TS 18 2500 2690 550 100 180 165
TS 19 3500 3690 570 100 180 255
TS 20 5000 5190 590 100 180 402
TS 21 7,5 1000 1190 615 140 260 81
TS 22 1500 1690 635 140 260 115
TS 23 2500 2690 675 140 260 212
TS 24 3500 3690 695 140 260 313
TS 25 5000 5190 760 140 260 537
TS 26 10 1000 1190 640 140 260 98
TS 27 1500 1690 660 140 260 143
TS 28 2500 2690 700 140 260 246
TS 29 3500 3690 740 140 260 402
TS 30 5000 5190 760 140 260 596

 

Nasza oferta

Wieloletnie doświadcze pozwala nam na produkcję wysokiej jakości