Oznaczenie | H | C | B | S | Masa 1 mb [kg] |
A45 | 55 | 45 | 125 | 24 | 22,1 |
A55 | 65 | 55 | 150 | 31 | 31,8 |
A65 | 75 | 65 | 175 | 38 | 43,1 |
A75 | 85 | 75 | 200 | 45 | 56,2 |
A100 | 95 | 100 | 200 | 60 | 74,3 |
A120 | 105 | 120 | 220 | 72 | 100,0 |
A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150,3 |
Oznaczenie | H | C | B | S | Masa 1 mb [kg] |
SP100 | >150 | >100 | >150 | >38 | 89,05 |
SP120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118,28 |
Ozn. | H | C | B | S | Masa 1 mb |
Gatunek stali | Wykonanie |
S49 | 149 | 70 | 125 | 14 | 49,39 | 900A | PN-84/H-93421 |
49E1 | 149 | 70 | 125 | 14 | 49,39 | R260 | WTWiO-ILK3-5181-2/2004 E.P. |
60E1AX | 172 | 74,3 | 150 | 16,5 | 60,21 | R260 | WTWiO-ILK3-5181-2/2004 E.P. |
60E1AY | 172 | 74,3 | 150 | 16,5 | 60,21 | R260 | WTWiO-ILK3-5181-2/2004 E.P. |
Sekcja | Oznakowanie | Rozmiar główny H B P A |
Moment bezwładności Jx cm4 |
Wskaźnik przekroju Wx cm3 |
Wytrzymałość na rozciąganie Kg/mm2 |
Waga Kg/m |
1 | SD 45 | 55 45 125 24 | 90 | 27,0 | 70 | 22,1 |
2 | SD 55 | 65 55 150 31 | 178 | 45,6 | 70 | 31,8 |
3 | SD 65 | 75 65 178 38 | 319 | 71,4 | 70 | 43,1 |
4 | SD 75 | 84 75 200 45 | 531 | 105,4 | 70 | 56,2 |
5 | SD 100 | 95 100 200 60 | 858 | 162,2 | 70 | 74,3 |
6 | SD 120 | 105 120 220 72 | 1361 | 235,1 | 70 | 100,0 |
7 | SD 150 | 150 150 220 80 | 4373 | 565,7 | 70 | 150,3 |
Wieloletnie doświadcze pozwala nam na produkcję wysokiej jakości