Ogólnie | Specyfikacja L10 |
Zakres Częstotliwości | 310 ~ 331 MHz / 425 ~ 446 MHz |
Różnica w bitach kodu | >=4 |
Kod identyfikacyjny I.D. | 32 bitów, ustawiane w fabryce |
Temperatura pracy | -35 °C / +70 °C |
Odstępy kanałów | 267,5 kHz |
Zakres pracy | Do 100 metrów |
Obudowa | ABS |
Klasa szcelności obudowy | IP65 |
Nadajnik | |
Zasilanie | Dwie baterie alkaliczne 1,5 V ( "paluszki" ) |
Moc wyjściowa | 4 mW |
Modulacja | FM |
Przyciski | 2-krokowe przełączniki mechaniczne |
Wymiary (L x B x H) |
163 x 49 x 45 mm |
Ciężar | 275 g (z bateriami) |
Odbiornik | |
Zasilanie | 24/ 42 / 48 / 110 / 230 / 400 VAC ?10% (50/60 Hz) 12-24 VDC stabilizowane |
Czułość | -105 dBm |
Przekaźniki | 10 A / 250 VAC ; 15 A / 12 VDC |
Wymiary (L x B x H) | 161 x 74 x 52 mm |
Ciężar | 1,4 kg (bez kabla) |
Ogólnie | Specyfikacja L12 |
Zakres Częstotliwości | 310 ~ 331 MHz / 425 ~ 446 MHz |
Różnica w bitach kodu | >=4 |
Kod identyfikacyjny I.D. | 32 bits, preset at factory |
Temperatura pracy | -35 °C / +70 °C |
Odstępy kanałów | 267,5 kHz |
Zakres pracy | Tot ca. 100 meter |
Obudowa | ABS |
Klasa szcelności obudowy | IP65 |
Nadajnik | |
Zasilanie | two 1,5 V alkaline AA batteries (penlight) |
Moc wyjściowa | 4 mW |
Modulacja | FM |
Przyciski | 2-krokowe przyciski mechaniczne |
Wymiary (L x B x H) | 274 x 77 x 42 mm |
Ciężar | 540 g (z bateriami) |
Odbiornik | |
Zasilanie | 24/ 42 / 48 / 110 / 230 / 400 VAC ?10% (50/60 Hz) 12-24 VDC stabilized |
Czułość | -105 dBm |
Przekaźniki | 10 A / 250 VAC ; 15 A / 12 VDC |
Wymiary (L x B x H) | 253 x 267 x 150 mm |
Ciężar | 3,0 kg (bez kabla) |
Wieloletnie doświadcze pozwala nam na produkcję wysokiej jakości