

| 152 przewody | 171 przewodów | 225 przewodów | 324 przewody |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8x19 SEALE - PWRC |
9x19 SEALE - PWRC |
9x25 FILLER - PWRC |
9x36 WARSAWTON SEALE - PWRC |
| Stal ocynkowana o dużej sile zrywającej |
Jasna stal o dużej sile zrywającej |
Jasna stal o dużej sile zrywającej |
Jasna stal o dużej sile zrywającej |
| EN 12385/4 Klasa liny 2160 N / mm2 |
EN 12385/4 Klasa liny 2160 N / mm2 |
EN 12385/4 Klasa liny 2160 N / mm2 |
EN 12385/4 Klasa liny 2160 N / mm2 |
| Właściwy regularny lay | Właściwy regularny lay | Właściwy regularny lay | Właściwy regularny lay |
| Dorsz. 75,646 | Dorsz. 54,161 | Dorsz. 54,161 | Dorsz. 54,161 |
| Lewa regularna lay | |||
| Dorsz. 75,647 |
| Sznur | Masa liny na 100 m | Min. Siła zrywająca | |
|---|---|---|---|
| mm | kg | daN | kgf |
| 152 przewody | |||
| 6 | 16 | 3470 | 3540 |
| 7 | 22 | 4720 | 4810 |
| 8 | 29 | 6160 | 6280 |
| 9 | 36 | 7800 | 7950 |
| 10 | 45 | 9630 | 9820 |
| 11 | 54 | 11700 | 11930 |
| 12 | 65 | 13900 | 14170 |
| 13 | 79 | 16500 | 16820 |
| 14 | 92 | 19100 | 19470 |
| 15 | 106 | 21900 | 22320 |
| 16 | 120 | 24900 | 25380 |
| 171 przewodów | |||
| 18 | 152 | 31600 | 32210 |
| 19 | 170 | 35200 | 35880 |
| 20 | 188 | 39000 | 39750 |
| 21 | 207 | 43000 | 43830 |
| 22 | 227 | 47100 | 48010 |
| 23 | 249 | 51500 | 52500 |
| 24 | 271 | 56100 | 57190 |
| 25 | 294 | 60900 | 62080 |
| 225 przewodów | |||
| 26 | 321 | 65400 | 66670 |
| 27 | 346 | 70600 | 71970 |
| 28 | 372 | 75900 | 77370 |
| 29 | 399 | 81400 | 82980 |
| 30 | 428 | 87100 | 88790 |
| 32 | 486 | 99100 | 101020 |
| 34 | 549 | 112000 | 114170 |
| 36 | 616 | 125000 | 127420 |
| 38 | 686 | 140000 | 142710 |
| 40 | 760 | 155000 | 158000 |
| 324 przewody | |||
Wieloletnie doświadcze pozwala nam na produkcję wysokiej jakości