Nr haka |
Udźwig dla grupy natężenia pracy mechanizmu dźwignicy | l1 | l2 | l3 | d gwint | a1 | a2 | d3 | Nr haka |
h1 | h2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | A1 | F | M | R | Masa orienta- cyjna |
|||||
1 M 2 M |
3 M | 4 M | 5 M | 6 M | metryczny wg PN-83/ M-02013 |
trapezowy zaokrąglony wg PN-83/ M-84550 |
|||||||||||||||||||||
[ t ] | [ mm ] | [ mm ] | [ kg ] | ||||||||||||||||||||||||
010 | 0,2 | 0,16 | 0,125 | 0,1 | 0,08 | 20 | 18 | 60 | M 10 | - | 28 | 22 | 7 | 010 | 20 | 17 | 2 | 3,5 | 60 | 31 | 30 | 35 | 44 | 4,5 | 13 | 4 | 0,24 |
012 | 0,25 | 0,2 | 0,16 | 0,125 | 0,1 | 20 | 18 | 65 | M 10 | - | 30 | 24 | 7 | 012 | 22 | 19 | 2,5 | 4 | 63 | 34 | 33 | 37 | 46 | 4,5 | 13 | 4 | 0,27 |
020 | 0,4 | 0,32 | 0,25 | 0,2 | 0,16 | 22 | 20 | 70 | M 12 | - | 34 | 27 | 9 | 020 | 26 | 22 | 2,5 | 4,5 | 71 | 39 | 37 | 40 | 51 | 4,5 | 15 | 4 | 0,45 |
025 | 0,5 | 0,4 | 0,32 | 0,25 | 0,2 | 22 | 20 | 75 | M 12 | - | 36 | 28 | 9 | 025 | 28 | 24 | 3 | 5 | 75 | 42 | 40 | 43 | 54 | 4,5 | 15 | 4 | 0,51 |
04 | 0,8 | 0,63 | 0,5 | 0,4 | 0,32 | 25 | 23 | 85 | M 16 | - | 40 | 32 | 12 | 04 | 34 | 29 | 3,5 | 5,5 | 85 | 49 | 45 | 46 | 62 | 4,5 | 17 | 5 | 0,91 |
05 | 1 | 0,8 | 0,63 | 0,5 | 0,4 | 25 | 25 | 90 | M 16 | - | 43 | 34 | 12 | 05 | 37 | 31 | 4 | 6 | 90 | 53 | 48 | 48 | 66 | 6 | 19 | 6 | 1,12 |
08 | 1,6 | 1,25 | 1 | 0,8 | 0,63 | 30 | 31 | 105 | M 20 | - | 48 | 38 | 16 | 08 | 44 | 37 | 4,5 | 7 | 100 | 61 | 56 | 52 | 74 | 6 | 20 | 7 | 1,78 |
1 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,8 | 30 | 31 | 115 | M 24 | - | 50 | 40 | 20 | 1 | 48 | 40 | 5 | 8 | 106 | 65 | 60 | 55 | 77 | 6 | 23 | 8 | 2,34 |
Nr haka |
Udźwig dla grupy natężenia pracy mechanizmu dźwignicy | l1 | l2 | l3 | d gwint | a1 | a2 | d3 | Nr haka |
h1 | h2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | A1 | F | M | R | Masa orienta- cyjna |
|||||
1 M 2 M |
3 M | 4 M | 5 M | 6 M | metryczny wg PN-83/ M-02013 |
trapezowy zaokrąglony wg PN-83/ M-84550 |
|||||||||||||||||||||
[ t ] | [ mm ] | [ mm ] | [ kg ] | ||||||||||||||||||||||||
1,6 | 3,2 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,25 | 35 | 37 | 130 | M 30 | - | 56 | 45 | 25 | 1,6 | 56 | 48 | 6 | 9 | 118 | 76 | 68 | 60 | 88 | 7,5 | 26 | 9 | 3,76 |
2,5 | 5 | 4 | 3,2 | 2,5 | 2 | 40 | 46 | 140 | M 36 | - | 63 | 50 | 30 | 2,5 | 67 | 58 | 7 | 10 | 132 | 90 | 78 | 65 | 100 | 7,5 | 30 | 10 | 6,08 |
4 | 8 | 6,3 | 5 | 4 | 3,2 | 45 | 52 | 160 | M 42 | - | 71 | 56 | 35 | 4 | 80 | 67 | 8 | 12 | 150 | 103 | 90 | 71 | 110 | 9 | 34 | 10 | 9,6 |
5 | 10 | 8 | 6,3 | 5 | 4 | 50 | 65 | 180 | M 48 | - | 80 | 63 | 40 | 5 | 90 | 75 | 9 | 14 | 170 | 114 | 100 | 80 | 128 | 9 | 38 | 14 | 13,55 |
6 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | 5 | 56 | 70 | 215 | M 56 | - | 90 | 71 | 48 | 6 | 100 | 85 | 10 | 16 | 190 | 131 | 112 | 90 | 139 | 9 | 41 | 14 | 20,15 |
8 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | 58 | 72 | 245 | M 60 | - | 100 | 80 | 52 | 8 | 112 | 95 | 11 | 18 | 212 | 146 | 125 | 100 | 156 | 10,5 | 46 | 14 | 27,7 |
10 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | 62 | 80 | 275 | M 64 | - | 112 | 90 | 55 | 10 | 125 | 106 | 12 | 20 | 236 | 163 | 140 | 112 | 170 | 10,5 | 50 | 16 | 37,75 |
12 | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 68 | 95 | 295 | M 72 | - | 125 | 100 | 63 | 12 | 140 | 118 | 14 | 22 | 265 | 182 | 160 | 125 | - | - | - | - | 52 |
Nr haka |
Udźwig dla grupy natężenia pracy mechanizmu dźwignicy | l1 | l2 | l3 | d gwint | a1 | a2 | d3 | Nr haka |
h1 | h2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | A1 | F | M | R | Masa orienta- cyjna |
|||||
1 M 2 M |
3 M | 4 M | 5 M | 6 M | metryczny wg PN-83/ M-02013 |
trapezowy zaokrąglony wg PN-83/ M-84550 |
|||||||||||||||||||||
[ t ] | [ mm ] | [ mm ] | [ kg ] | ||||||||||||||||||||||||
16 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 80 | 100 | 330 | - | TrZ 80x10 | 140 | 112 | 68 | 16 | 160 | 132 | 16 | 25 | 300 | 204 | 180 | 140 | - | - | - | - | 73 |
20 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 90 | 110 | 360 | - | TrZ 90x12 | 160 | 125 | 75 | 20 | 180 | 150 | 18 | 28 | 335 | 232 | 200 | 160 | - | - | - | - | 104 |
25 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 100 | 120 | 425 | - | TrZ 100x12 | 180 | 140 | 85 | 25 | 200 | 170 | 20 | 32 | 375 | 262 | 224 | 180 | - | - | - | - | 142 |
32 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 110 | 135 | 455 | - | TrZ 110x12 | 200 | 160 | 95 | 32 | 224 | 190 | 22 | 36 | 425 | 292 | 250 | 200 | - | - | - | - | 207 |
40 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 125 | 150 | 460 | - | TrZ 130x14 | 224 | 180 | 110 | 40 | 250 | 212 | 25 | 40 | 475 | 326 | 280 | 224 | - | - | - | - | 285 |
50 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 135 | 160 | 520 | - | TrZ 140x14 | 250 | 200 | 120 | 50 | 280 | 236 | 28 | 45 | 530 | 363 | 315 | 250 | - | - | - | - | 400 |
63 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 150 | 185 | 575 | - | TrZ 160x16 | 280 | 224 | 140 | 63 | 315 | 265 | 32 | 50 | 600 | 408 | 359 | 280 | - | - | - | - | 567 |
80 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 160 | 200 | 645 | - | TrZ 180x18 | 315 | 250 | 155 | 80 | 355 | 300 | 36 | 56 | 670 | 460 | 400 | 315 | - | - | - | - | 820 |
100 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 180 | 225 | 715 | - | TrZ 200x18 | 355 | 280 | 175 | 100 | 400 | 335 | 40 | 63 | 750 | 516 | 450 | 355 | - | - | - | - | 1070 |
125 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 200 | 255 | 795 | - | TrZ 220x20 | 400 | 315 | 196 | 125 | 450 | 375 | 45 | 71 | 850 | 579 | 500 | 400 | - | - | - | - | 1626 |
Wieloletnie doświadcze pozwala nam na produkcję wysokiej jakości