

GANCI PER CATENA A
OCCHIO
CHAIN EYE-HOOKS
Codice: G41
Coeff. di sicurezza: 4
Safety Factor: 4
G41
Ø CATENA
CHAIN DIA.PORTATA
W.L.L.MISURE/MEASURES mm
PESO
WEIGHT
mm
inch
ton
D
E
G
H
L
O
T
kg
08 AS
7-8
5/16"
2
12
23
21
25
96
28
133
0,43
10 AS
10
3/8"
3,15
14
39
25
33
119
31
166
1,03
13 AS
13
1/2"
5,3
19
42
30
42
150
39
211
1,08
16 AS
16
5/8"
8
20,5
52
35,5
49
183
52
284
3
Esempio di ordinazione: G41 10 AS (GANCIO AD OCCHIO PER CATENA D.10)
![]() |
![]() |
|
| G60 | Ø CATENA CHAIN DIA. |
PORTATA W.L.L. |
MISURE/MEASURES mm | PESO WEIGHT |
|||||||||
| mm | inch | ton | B | D | E | G | H | L | O | S | T | Kg | |
| 06 | 5-6 | 1/4" | 1,1 | 6 | 11 | 22 | 14 | 20 | 107 | 28 | 35 | 139 | 0,5 |
| 08 | 7-8 | 5/16" | 2 | 8 | 12 | 25 | 20 | 25/td> | 135 | 33 | 45 | 172 | 1,1 |
| 10 | 10 | 3/8" | 3,15 | 10 | 14 | 32 | 27 | 35 | 168 | 44 | 58 | 218 | 2,0 |
| 13 | 13 | 1/2" | 5,3 | 13 | 18 | 40 | 31 | 40 | 208 | 54,5 | 71 | 267 | 3,5 |
| 16 | 16 | 5/8" | 8 | 18,5 | 22 | 50 | 40 | 52 | 254 | 52 | 84 | 330 | 8,8 |
| Esempio di ordinazione: G50 10 (GANCIO SELF LOCKING - CATENA Ø 10) | |||||||||||||



