![]() |
![]() |
|
| G20 | Ø FUNE ROPE DIA. |
PORTATA W.L.L. |
MISURE/MEASURES mm | PESO WEIGHT |
||||||
| mm | inch | ton | A | F | G | H | O | T | kg | |
| 02 AS | 12 | 3/8-1/2" | 1,6 | 67 | 17 | 17 | 23 | 18 | 127 | 0,6 |
| 03 AS | 14 | 9/16" | 2 | 79 | 22 | 18 | 28 | 21 | 148 | 0,9 |
| 04 AS | 18 | 3/4" | 3 | 100 | 27 | 23 | 34 | 24 | 170 | 1,7 |
| 05 AS | 26 | 7/8-1" | 5 | 133 | 33 | 34 | 41 | 37 | 209 | 3,5 |
| 07 AS | 40 | 1"-5/8 | 10 | 150 | 45 | 39 | 45 | 45 | 255 | 6,5 |
| Esempio di ordinazione: G20 02 AS (GANCIO SCORSOIO CON SICUREZZA - FUNE 12 mm) | ||||||||||
![]() |
![]() |
|
| G20 | Ø FUNE ROPE DIA. |
PORTATA W.L.L. |
MISURE/MEASURES mm | PESO WEIGHT |
||||||
| mm | inch | ton | A | F | G | H | O | T | kg | |
| 01 AS | 9 | 3/8" | 0,6 | 67 | 18 | 17 | 23 | 16 | 106 | 0,5 |
| 02 CN | 12 | 1/2" | 1 | 71 | 20 | 18 | 25 | 18 | 120 | 0,7 |
| 03 CN | 14 | 9/16" | 1,5 | 90 | 25 | 25 | 30 | 26 | 150 | 1,6 |
| 04 CN | 18 | 3/4" | 2 | 104 | 27 | 30 | 39 | 33 | 170 | 2,1 |
| 05 CN | 26 | 7/8-1" | 5 | 133 | 33 | 33 | 41 | 47 | 212 | 4,0 |
| Esempio di ordinazione: G20 01 CN (GANCIO SCORSOIO SENZA NASELLO - FUNE 9 mm) | ||||||||||





