![]() |
![]() |
|
| G35 | GANCIO HOOK |
PORTATA W.L.L. |
MISURE/MEASURES mm | PESO WEIGHT |
|||||||||
| N0 | ton(2m) | a1 | b2 | h2 | B | L | F | O | P | R | kg | ||
| 001 | 012 | 0,25 | 30 | 15 | 19 | 23 | 9 | 100 | 20 | 11,5 | 10 | 0,35 | |
| 002 | 025 | 0,50 | 36 | 19 | 24 | 32 | 12 | 116 | 22 | 13,5 | 15 | 0,60 | |
| 005 | 05 | 1 | 43 | 24 | 31 | 36 | 14 | 134 | 30 | 15,5 | 15 | 1,10 | |
| 010 | 1 | 2 | 50 | 32 | 40 | 43 | 18 | 159 | 35 | 20 | 19 | 2,50 | |
| Esempio di ordinazione: G35 002 (GANCIO STAFFA PORT. t. 0,5) | |||||||||||||



